20 maart 2014

Kiezers bedankt

 

Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezing 2014

Politieke partij Zetel 2014 Zetel 2010 Aantal stemmen Perc. Stemmen
1 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 7 7 5591 27,16
2 CDA 5 5 3692 17,94
3 ChristenUnie 4 4 3542 17,21
4 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 2 3 1819 8,84
5 VVD 2 3 1647 8,00
6 Gemeentebelang Rijssen-Holten 3 3 2615 12,70
7 Democraten 66 (D66) 1 - 735 3,57
8 Lokaal Liberaal Rijssen-Holten 1 - 943 4,58

bron: http://www.rijssen-holten.nl/actueel/nieuws/voorlopige-uitslagen-gemeenteraad-verkiezingen-2014